当金庫では新型コロナウイルス感染者が発生した場合、当該役職員が勤務している拠点について、感染拡大抑止に向けた対応を徹底いたします。
今後も、お客様と役職員の安全を最優先し、引き続き関係各機関と連携の上、感染拡大の抑止に努めてまいります。
支店名 | 人数 | 判明日 | 最終勤務日 | 営業状況 |
本店営業部 | 1人 | 令和5年4月21日(金) | 令和5年4月20日(木) | 通常通り営業 |
本店営業部 | 1人 | 令和5年4月20日(木) | 令和5年4月19日(水) | 通常通り営業 |
本店営業部 | 1人 | 令和5年4月19日(水) | 令和5年4月19日(火) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和5年2月16日(木) | 令和5年2月15日(水) | 通常通り営業 |
鶴崎森町支店 | 1人 | 令和5年2月8日(水) | 令和5年2月7日(火) | 通常通り営業 |
向原支店 | 1人 | 令和5年2月5日(日) | 令和5年2月2日(木) | 通常通り営業 |
東大分支店 | 1人 | 令和5年2月4日(土) | 令和5年1月27日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和5年2月1日(水) | 令和5年1月27日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和5年1月26日(木) | 令和5年1月23日(月) | 通常通り営業 |
坂ノ市支店 | 1人 | 令和5年1月25日(水) | 令和5年1月24日(火) | 通常通り営業 |
鶴崎森町支店 | 1人 | 令和5年1月23日(月) | 令和5年1月17日(火) | 通常通り営業 |
日出支店 | 1人 | 令和5年1月23日(月) | 令和5年1月19日(木) | 通常通り営業 |
湯布院支店 | 1人 | 令和5年1月22日(日) | 令和5年1月13日(金) | 通常通り営業 |
本店営業部 | 1人 | 令和5年1月20日(金) | 令和5年1月16日(月) | 通常通り営業 |
東大分支店 | 1人 | 令和5年1月20日(金) | 令和5年1月13日(金) | 通常通り営業 |
上人支店 | 1人 | 令和5年1月13日(金) | 令和5年1月13日(金) | 通常通り営業 |
上人支店 | 1人 | 令和5年1月13日(金) | 令和5年1月12日(木) | 通常通り営業 |
滝尾支店 | 1人 | 令和5年1月13日(金) | 令和5年1月11日(水) | 通常通り営業 |
上人支店 | 1人 | 令和5年1月12日(木) | 令和5年1月10日(火) | 通常通り営業 |
宇佐中央支店 兼高田支店 | 1人 | 令和5年1月12日(木) | 令和5年1月12日(木) | 通常通り営業 |
滝尾支店 | 1人 | 令和5年1月12日(木) | 令和5年1月6日(金) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和5年1月11日(水) | 令和5年1月6日(金) | 通常通り営業 |
高城支店 | 1人 | 令和5年1月9日(月) | 令和5年1月6日(金) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和5年1月8日(日) | 令和5年1月6日(金) | 通常通り営業 |
荘園支店 | 1人 | 令和5年1月7日(土) | 令和5年1月6日(金) | 通常通り営業 |
宇佐中央支店 兼高田支店 | 1人 | 令和5年1月6日(金) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和5年1月5日(木) | 令和5年1月4日(水) | 通常通り営業 |
中津北支店 | 1人 | 令和5年1月5日(木) | 令和5年1月4日(水) | 通常通り営業 |
山の手支店 | 1人 | 令和5年1月4日(水) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和5年1月4日(水) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
中津中央支店 | 1人 | 令和5年1月4日(水) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
本店営業部 | 1人 | 令和5年1月2日(月) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
中津中央支店 | 1人 | 令和5年1月2日(月) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和5年1月2日(月) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
山の手支店 | 1人 | 令和5年1月1日(日) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
中津中央支店 | 2人 | 令和5年1月1日(日) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
中津中央支店 | 1人 | 令和5年1月1日(日) | 令和4年12月29日(木) | 通常通り営業 |
中央市場出張所 | 1人 | 令和4年12月31日(土) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
山の手支店 | 2人 | 令和4年12月31日(土) | 令和4年12月26日(月) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和4年12月31日(土) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
湯布院支店 | 1人 | 令和4年12月31日(土) | 令和4年12月27日(火) | 通常通り営業 |
中津中央支店 | 2人 | 令和4年12月31日(土) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
中津中央支店 | 1人 | 令和4年12月31日(土) | 令和4年12月29日(木) | 通常通り営業 |
中津中央支店 | 2人 | 令和4年12月30日(金) | 令和4年12月30日(金) | 通常通り営業 |
亀川支店 | 1人 | 令和4年12月30日(金) | 令和4年12月29日(木) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年12月30日(金) | 令和4年12月26日(月) | 通常通り営業 |
高城支店 | 1人 | 令和4年12月29日(木) | 令和4年12月20日(火) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年12月28日(水) | 令和4年12月27日(火) | 通常通り営業 |
大在支店 | 1人 | 令和4年12月28日(水) | 令和4年12月27日(火) | 通常通り営業 |
高城支店 | 1人 | 令和4年12月27日(火) | 令和4年12月26日(月) | 通常通り営業 |
鶴見支店 | 1人 | 令和4年12月27日(火) | 令和4年12月16日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年12月26日(月) | 令和4年12月23日(金) | 通常通り営業 |
山の手支店 | 1人 | 令和4年12月24日(土) | 令和4年12月22日(木) | 通常通り営業 |
本店営業部 | 1人 | 令和4年12月23日(金) | 令和4年12月22日(木) | 通常通り営業 |
大分支店兼 府内中央支店 | 1人 | 令和4年12月23日(金) | 令和4年12月20日(火) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和4年12月23日(金) | 令和4年12月14日(水) | 通常通り営業 |
上人支店 | 1人 | 令和4年12月22日(木) | 令和4年12月21日(水) | 通常通り営業 |
如水支店 | 1人 | 令和4年12月22日(木) | 令和4年12月16日(金) | 通常通り営業 |
東大分支店 | 1人 | 令和4年12月22日(木) | 令和4年12月19日(月) | 通常通り営業 |
中津北支店 | 1人 | 令和4年12月21日(水) | 令和4年12月16日(金) | 通常通り営業 |
日出支店 | 1人 | 令和4年12月21日(水) | 令和4年12月16日(金) | 通常通り営業 |
鶴崎森町支店 | 1人 | 令和4年12月21日(水) | 令和4年12月20日(火) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和4年12月21日(水) | 令和4年12月20日(火) | 通常通り営業 |
本店営業部 | 1人 | 令和4年12月21日(水) | 令和4年12月20日(火) | 通常通り営業 |
荘園支店 | 1人 | 令和4年12月20日(火) | 令和4年12月14日(水) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和4年12月20日(火) | 令和4年12月19日(月) | 通常通り営業 |
南大分支店 | 1人 | 令和4年12月18日(日) | 令和4年12月15日(火) | 通常通り営業 |
高城支店 | 1人 | 令和4年12月13日(火) | 令和4年12月12日(月) | 通常通り営業 |
大在支店 | 1人 | 令和4年12月13日(火) | 令和4年12月12日(月) | 通常通り営業 |
宇佐中央支店兼 高田支店 | 1人 | 令和4年12月12日(月) | 令和4年12月9日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年12月12日(月) | 令和4年12月9日(金) | 通常通り営業 |
大在支店 | 1人 | 令和4年12月10日(土) | 令和4年12月9日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年12月9日(金) | 令和4年12月9日(金) | 通常通り営業 |
向原支店 | 2人 | 令和4年12月9日(金) | 令和4年12月9日(金) | 通常通り営業 |
向原支店 | 1人 | 令和4年12月9日(金) | 令和4年12月8日(木) | 通常通り営業 |
宇佐中央支店兼 高田支店 | 1人 | 令和4年12月9日(金) | 令和4年12月8日(木) | 通常通り営業 |
鉄輪支店 | 1人 | 令和4年12月9日(金) | 令和4年12月7日(水) | 通常通り営業 |
向原支店 | 1人 | 令和4年12月9日(金) | 令和4年12月7日(水) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和4年12月8日(木) | 令和4年12月8日(木) | 通常通り営業 |
東大分支店 | 1人 | 令和4年12月8日(木) | 令和4年12月7日(水) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年12月6日(火) | 令和4年12月5日(月) | 通常通り営業 |
宇佐中央支店兼 高田支店 | 1人 | 令和4年12月5日(月) | 令和4年12月5日(月) | 通常通り営業 |
本部 | 3人 | 令和4年12月5日(月) | 令和4年12月2日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年12月3日(土) | 令和4年12月2日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年11月29日(火) | 令和4年11月25日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年11月29日(火) | 令和4年11月28日(月) | 通常通り営業 |
本店営業部 | 1人 | 令和4年11月27日(日) | 令和4年11月25日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年11月24日(木) | 令和4年11月21日(月) | 通常通り営業 |
荘園支店 | 1人 | 令和4年11月24日(木) | 令和4年11月18日(金) | 通常通り営業 |
本店営業部 | 1人 | 令和4年11月24日(木) | 令和4年11月22日(火) | 通常通り営業 |
本店営業部 | 1人 | 令和4年11月21日(月) | 令和4年11月16日(水) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年11月19日(土) | 令和4年11月18日(金) | 通常通り営業 |
鶴居支店 | 2人 | 令和4年11月17日(木) | 令和4年11月16日(水) | 通常通り営業 |
鉄輪支店 | 1人 | 令和4年11月15日(火) | 令和4年11月14日(月) | 通常通り営業 |
上人支店 | 1人 | 令和4年11月2日(水) | 令和4年10月28日(金) | 通常通り営業 |
本店営業部 | 1人 | 令和4年11月1日(火) | 令和4年10月27日(木) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年10月28日(金) | 令和4年10月21日(金) | 通常通り営業 |
南大分支店 | 1人 | 令和4年10月27日(木) | 令和4年10月24日(月) | 通常通り営業 |
中津北支店 | 1人 | 令和4年10月2日(日) | 令和4年9月30日(金) | 通常通り営業 |
湯布院支店 | 1人 | 令和4年9月30日(金) | 令和4年9月29日(木) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年9月2日(金) | 令和4年9月1日(木) | 通常通り営業 |
ハートプラザ別府 | 1人 | 令和4年8月31日(水) | 令和4年8月26日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年8月30日(火) | 令和4年8月29日(月) | 通常通り営業 |
上人支店 | 1人 | 令和4年8月29日(月) | 令和4年8月26日(金) | 通常通り営業 |
南大分支店 | 1人 | 令和4年8月28日(日) | 令和4年8月25日(木) | 通常通り営業 |
本店営業部 | 1人 | 令和4年8月28日(日) | 令和4年8月25日(木) | 通常通り営業 |
ハートプラザ大分 | 1人 | 令和4年8月27日(土) | 令和4年8月26日(金) | 通常通り営業 |
鶴見支店 | 1人 | 令和4年8月26日(金) | 令和4年8月25日(木) | 通常通り営業 |
南大分支店 | 1人 | 令和4年8月25日(木) | 令和4年8月24日(水) | 通常通り営業 |
鶴見支店 | 1人 | 令和4年8月24日(水) | 令和4年8月23日(火) | 通常通り営業 |
湯布院支店 | 1人 | 令和4年8月22日(月) | 令和4年8月22日(月) | 通常通り営業 |
東大分支店 | 1人 | 令和4年8月18日(木) | 令和4年8月18日(木) | 通常通り営業 |
山の手支店 | 1人 | 令和4年8月18日(木) | 令和4年8月17日(水) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年8月18日(木) | 令和4年8月12日(金) | 通常通り営業 |
南支店 | 1人 | 令和4年8月17日(水) | 令和4年8月16日(火) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和4年8月17日(水) | 令和4年8月16日(火) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年8月17日(水) | 令和4年8月8日(月) | 通常通り営業 |
上人支店 | 1人 | 令和4年8月16日(火) | 令和4年8月12日(金) | 通常通り営業 |
上人支店 | 1人 | 令和4年8月16日(火) | 令和4年8月15日(月) | 通常通り営業 |
東大分支店 | 1人 | 令和4年8月16日(火) | 令和4年8月15日(月) | 通常通り営業 |
荘園支店 | 1人 | 令和4年8月15日(月) | 令和4年8月12日(金) | 通常通り営業 |
南支店 | 1人 | 令和4年8月6日(土) | 令和4年8月5日(金) | 通常通り営業 |
宇佐中央支店兼 高田支店 | 1人 | 令和4年8月6日(土) | 令和4年8月3日(水) | 通常通り営業 |
高城支店 | 1人 | 令和4年8月5日(金) | 令和4年8月2日(火) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年8月5日(金) | 令和4年8月4日(木) | 通常通り営業 |
鶴見支店 | 1人 | 令和4年8月4日(木) | 令和4年8月1日(月) | 通常通り営業 |
鶴居支店 | 1人 | 令和4年8月4日(木) | 令和4年8月2日(火) | 通常通り営業 |
南支店 | 1人 | 令和4年8月3日(水) | 令和4年8月3日(水) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年8月2日(火) | 令和4年7月29日(金) | 通常通り営業 |
大在支店 | 1人 | 令和4年8月2日(火) | 令和4年7月28日(木) | 通常通り営業 |
大幡支店 | 1人 | 令和4年8月1日(月) | 令和4年7月29日(金) | 通常通り営業 |
鶴崎森町支店 | 1人 | 令和4年8月1日(月) | 令和4年8月1日(月) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年7月30日(土) | 令和4年7月27日(水) | 通常通り営業 |
大分支店 | 1人 | 令和4年7月31日(日) | 令和4年7月29日(金) | 通常通り営業 |
大分支店兼 府内中央支店 | 1人 | 令和4年7月29日(金) | 令和4年7月25日(月) | 通常通り営業 |
大分支店兼 府内中央支店 | 1人 | 令和4年7月29日(金) | 令和4年7月28日(木) | 通常通り営業 |
如水支店 | 1人 | 令和4年7月29日(金) | 令和4年7月28日(木) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年7月29日(金) | 令和4年7月27日(水) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年7月28日(木) | 令和4年7月27日(水) | 通常通り営業 |
大幡支店 | 1人 | 令和4年7月25日(月) | 令和4年7月15日(金) | 通常通り営業 |
宇佐中央支店兼 高田支店 | 1人 | 令和4年7月22日(金) | 令和4年7月15日(金) | 通常通り営業 |
東大分支店 | 1人 | 令和4年7月21日(木) | 令和4年7月19日(火) | 通常通り営業 |
日出支店 | 1人 | 令和4年7月20日(水) | 令和4年7月15日(金) | 通常通り営業 |
高城支店 | 1人 | 令和4年7月15日(金) | 令和4年7月12日(火) | 通常通り営業 |
中津中央支店 | 1人 | 令和4年7月15日(金) | 令和4年7月12日(火) | 通常通り営業 |
如水支店 | 1人 | 令和4年7月10日(日) | 令和4年7月6日(水) | 通常通り営業 |
滝尾支店 | 2人 | 令和4年7月10日(日) | 令和4年7月8日(金) | 通常通り営業 |
滝尾支店 | 1人 | 令和4年7月11日(月) | 令和4年7月8日(金) | 通常通り営業 |
宇佐中央支店兼 高田支店 | 1人 | 令和4年7月8日(金) | 令和4年7月4日(月) | 通常通り営業 |
滝尾支店 | 1人 | 令和4年7月7日(木) | 令和4年7月6日(水) | 通常通り営業 |
滝尾支店 | 1人 | 令和4年7月7日(木) | 令和4年7月7日(木) | 通常通り営業 |
亀川支店 | 1人 | 令和4年7月6日(水) | 令和4年7月4日(月) | 通常通り営業 |
滝尾支店 | 1人 | 令和4年7月5日(火) | 令和4年7月4日(月) | 通常通り営業 |
大分支店 | 1人 | 令和4年6月2日(木) | 令和4年6月2日(木) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年5月31日(火) | 令和4年5月20日(金) | 通常通り営業 |
南大分支店 | 1人 | 令和4年5月12日(木) | 令和4年5月9日(月) | 通常通り営業 |
鶴崎森町支店 | 1人 | 令和4年5月10日(火) | 令和4年5月9日(月) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年4月27日(水) | 令和4年4月26日(火) | 通常通り営業 |
大分支店兼 府内中央支店 | 1人 | 令和4年4月9日(土) | 令和4年4月1日(金) | 通常通り営業 |
上人支店 | 1人 | 令和4年4月6日(水) | 令和4年4月6日(水) | 通常通り営業 |
荘園支店 | 1人 | 令和4年4月6日(水) | 令和4年4月5日(火) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和4年4月5日(火) | 令和4年4月4日(月) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年4月1日(金) | 令和4年3月31日(木) | 通常通り営業 |
亀川支店 | 1人 | 令和4年3月20日(日) | 令和4年3月17日(木) | 通常通り営業 |
亀川支店 | 1人 | 令和4年3月13日(日) | 令和4年3月4日(金) | 通常通り営業 |
日出支店 | 1人 | 令和4年3月1日(火) | 令和4年2月25日(金) | 通常通り営業 |
上人支店 | 1人 | 令和4年2月19日(土) | 令和4年2月14日(月) | 通常通り営業 |
鶴見支店 | 2人 | 令和4年2月19日(土) | 令和4年2月18日(金) | 通常通り営業 |
鶴見支店 | 1人 | 令和4年2月18日(金) | 令和4年2月17日(木) | 通常通り営業 |
如水支店 | 1人 | 令和4年2月16日(水) | 令和4年2月9日(水) | 通常通り営業 |
大在支店 | 1人 | 令和4年2月15日(火) | 令和4年2月10日木) | 通常通り営業 |
石垣支店 | 1人 | 令和4年2月11日(金) | 令和4年2月9日(水) | 通常通り営業 |
湯布院支店 | 2人 | 令和4年2月2日(水) | 令和4年1月28日(金) | 通常通り営業 |
南支店 | 1人 | 令和4年2月2日(水) | 令和4年1月28日(金) | 通常通り営業 |
亀川支店 | 1人 | 令和4年1月31日(月) | 令和4年1月28日(金) | 通常通り営業 |
湯布院支店 | 1人 | 令和4年2月 1日(火) | 令和4年1月27日(木) | 通常通り営業 |
湯布院支店 | 1人 | 令和4年1月31日(月) | 令和4年1月28日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年1月31日(月) | 令和4年1月28日(金) | 通常通り営業 |
湯布院支店 | 1人 | 令和4年1月28日(金) | 令和4年1月28日(金) | 通常通り営業 |
南大分支店 | 2人 | 令和4年1月29日(土) | 令和4年1月28日(金) | 通常通り営業 |
湯布院支店 | 1人 | 令和4年1月29日(土) | 令和4年1月28日(金) | 通常通り営業 |
南支店 | 1人 | 令和4年1月30日(日) | 令和4年1月28日(金) | 通常通り営業 |
本部 | 1人 | 令和4年1月30日(日) | 令和4年1月28日(金) | 通常通り営業 |
湯布院支店 | 1人 | 令和4年1月28日(金) | 令和4年1月28日(金) | 通常通り営業 |
湯布院支店 | 2人 | 令和4年1月28日(金) | 令和4年1月27日(木) | 通常通り営業 |
南支店 | 1人 | 令和4年1月27日(木) | 令和4年1月26日(水) | 通常通り営業 |
湯布院支店 | 1人 | 令和4年1月27日(木) | 令和4年1月26日(水) | 通常通り営業 |
※役職員とそのご家族の人権尊重、個人情報保護にご理解をお願いいたします。
以上
【本件に関するお問合せ先】 《お客さま》 大分みらい信用金庫 営業推進部 0120-361-014(フリーダイヤル) 《報道関係の皆さま》 大分みらい信用金庫 経営企画部 0977-26-7531 |