その他手数料一覧
為替自動送金サービス振込手数料
お取扱区分 | 振込金額 | 手数料 |
当金庫同一支店内 | 5万円未満 | 無料 |
5万円以上 | 無料 | |
当金庫本支店内 | 5万円未満 | 110円 |
5万円以上 | 220円 | |
他行宛 | 5万円未満 | 330円 |
5万円以上 | 440円 | |
新規契約手数料 | 1,100円 |
- 金額はすべて消費税等を含みます。
代金取立手数料
お取扱区分 | 手数料 | |||
手形 小切手 | 取立区分 | 支払場所 | ||
当金庫 | 他行 | |||
店頭入金 電子手形交換所扱い | 小切手 | 無料 | 330円 | |
手形 | 660円 | |||
個別取立(電子手形交換所不参加) | 1,100円 | |||
クーポン | 個別取立(1請求) | 880円 | ||
代払い(1件) | 10万円未満 | 110円 | ||
30万円未満 | 220円 | |||
30万円以上 | 440円 |
- 株式配当金領収書の受入の際には、小切手と同様の手数料をいただきます。
- 金額はすべて消費税等を含みます。
特殊扱い手数料(1件あたり)
お取扱区分 | 手数料 | |
振込 | 組戻料 | 660円 |
代金取立 | 不渡手形返却料 | 1,100円 |
取立手形組戻料 | 1,100円 | |
取立手形店頭呈示料 | 1,100円 |
- 金額はすべて消費税等を含みます。
外国送金利用料
外国への送金
お取扱区分 | 手数料 | |
外貨建 | 送金手数料 | 7,500円 |
支払銀行手数料 | 2,500円 | |
円貨建 | 送金手数料 | 7,500円 |
支払銀行手数料 | 2,500円 | |
リフティングチャージ | 送金額の0.05%(最低料金2,500円) |
国内への送金
お取扱区分 | 手数料 | |
外貨建 | 送金手数料 | 4,500円 |
支払銀行手数料 | 後日請求 | |
円貨建 | 送金手数料 | 4,500円 |
支払銀行手数料 | 後日請求 | |
リフティングチャージ | 送金額の0.05%(最低料金2,500円) |
- 支払銀行手数料は、お受取人が負担する場合は不要です。
- 国内への送金における支払銀行手数料は金融機関により異なるため、後日の請求となります。
- 外国送金にかかる手数料は非課税となり消費税はかかりません。
両替手数料
お取扱区分 | 両替枚数 | 手数料 |
窓口 | 1〜50枚 | 330円 |
51~500枚 | 550円 | |
501~1,000枚 | 1,100円 | |
1,001枚以上 | 1,650円~ 500枚ごとに550円加算 |
|
両替機 | 1〜50枚 | 100円 |
51〜500枚 | 200円 | |
501〜1,000枚 | 300円 | |
1,001〜1,500枚 | 400円 |
- お客様が持参された紙幣・硬貨の合計枚数と両替後の紙幣・硬貨の合計枚数のいずれか多い枚数を両替枚数とします。
- 新券への両替、汚損した現金、旧紙幣・硬貨、記念硬貨等の交換を含みます。
- 両替機での両替は、両替機設置店のみのお取り扱いとなります。
- 金額はすべて消費税等を含みます。
金種指定支払手数料
紙幣・硬貨の枚数 | 手数料 |
1~50枚 | 無料 |
51~500枚 | 550円 |
501~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上 | 1,650円~ 500枚ごとに550円加算 |
- 金額はすべて消費税等を含みます。
- 現金による預金の払出に際し、金種指定をされた場合、1万円札を除いた枚数に応じて手数料をいただきます。ただし、1万円札の新券は取扱枚数に含みます。
- 複数伝票に分けて出金の場合は、合計枚数を取扱枚数とします。
大量硬貨入金手数料
硬貨の入金枚数 | 手数料 |
1~100枚 | 無料 |
101~500枚 | 550円 |
501~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上 | 1,650円~ 500枚ごとに550円加算 |
- 金額はすべて消費税等を含みます。
- 複数伝票に分けて入金の場合は、合計の硬貨枚数を入金枚数とします。
- 入金時および振込や納税等の諸納付時の受入れについても適用します。
貸金庫・夜間金庫利用料(年間利用料)
お取扱区分 | 手数料 | ||
全自動式 | カード方式・鍵方式 | ||
貸金庫 | 小 | 13,200円 | 7,700円 |
中 | 19,800円 | 11,000円 | |
大 | 26,400円 | 19,800円 | |
特大(中津中央支店) | − | 22,000円 | |
鍵・カード再発行 | 実費 | ||
夜間金庫 | 39,600円 |
- 貸金庫サービスは、貸金庫設置店のみのお取り扱いとなります。
- 貸金庫のサイズはお取り扱いによって異なります。詳しくはお取引店へお問い合わせください。
- 金額はすべて消費税等を含みます。
各種手数料
お取扱区分 | 手数料 |
小切手帳発行(1冊/50枚) | 2,200円 |
約束手形帳発行(1冊/50枚) | 2,200円 |
為替手形帳発行(1冊/50枚) | 2,200円 |
取引履歴 | 550円 |
残高証明書(当金庫所定1通あたり) | 330円 |
残高証明書(英文他1通あたり) | 1,100円 |
利息証明書 | 550円 |
債権保護預かり | 0円 |
個人向け国債保護預かり | 0円 |
署名鑑登録 | 5,500円 |
署名鑑変更 | 0円 |
通帳・証書、キャッシュカード、ローンカード、IC生体認証キャッシュカード | 1,100円 |
信託契約時事務手数料 | 11,000円 |
- 金額はすべて消費税等を含みます。
(2023年10月現在)